長源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。宜昌電容補(bǔ)償柜圖紙 | 。宜昌10kv高壓電容補(bǔ)償柜 | |
電容器控制器。宜昌無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償裝置技術(shù)發(fā)展)裝置廠家 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。宜昌無功補(bǔ)償(動態(tài)無功補(bǔ)償裝置)裝置價格 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。宜昌10kv無功補(bǔ)償(靜止無功補(bǔ)償器)裝置 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。宜昌無功補(bǔ)償(靜止無功補(bǔ)償發(fā)生器)裝置fc | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。宜昌無功補(bǔ)償(靜止無功補(bǔ)償裝置)裝置svc | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。宜昌無功補(bǔ)償(靜止無功補(bǔ)償器svc)裝置檢修 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費。宜昌無功補(bǔ)償(靜止無功補(bǔ)償器原理)裝置選擇 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。宜昌無功補(bǔ)償(動態(tài)無功補(bǔ)償原理)裝置約束 | 。宜昌無功補(bǔ)償(動態(tài)無功補(bǔ)償與靜態(tài)無功補(bǔ)償)裝置技術(shù)發(fā)展 | ||||||
名稱。宜昌動態(tài)無功補(bǔ)償(動態(tài)無功補(bǔ)償控制器)裝置 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。宜昌靜止無功補(bǔ)償(apf動態(tài)無功補(bǔ)償)器 | 。宜昌靜止無功補(bǔ)償(動態(tài)無功補(bǔ)償計算)發(fā)生器 | |
電容器控制器 | JKW10C。宜昌靜止無功補(bǔ)償(動態(tài)無功補(bǔ)償間接電流控制)裝置 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。宜昌靜止無功補(bǔ)償(動態(tài)無功補(bǔ)償裝置國家標(biāo)準(zhǔn))器svc | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。宜昌靜止無功補(bǔ)償(動態(tài)無功補(bǔ)償裝置和靜態(tài)無功)器原理 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。宜昌動態(tài)無功補(bǔ)償(SVG動態(tài)無功補(bǔ)償)原理 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。宜昌動態(tài)無功補(bǔ)償(高壓無功補(bǔ)償柜)與靜態(tài)無功補(bǔ)償(高壓無功補(bǔ)償原理) | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。宜昌動態(tài)無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償裝置)控制器 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費 | 。宜昌apf動態(tài)無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償原理) | 1 | 120 | 120 | 。宜昌動態(tài)無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償柜)計算 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。宜昌動態(tài)無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償實驗)間接電流控制 | ||||||
名稱。宜昌動態(tài)無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償實用技術(shù))裝置國家標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。宜昌動態(tài)無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償規(guī)范)裝置和靜態(tài)無功 | 。宜昌SVG動態(tài)無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償改造) | |
電容器控制器 | JKW10C。宜昌高壓無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償描述)柜 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。宜昌高壓無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償怎么算)原理 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。宜昌低壓無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償?shù)难芯?裝置 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。宜昌低壓無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器規(guī)格)原理 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。宜昌低壓無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器配置)柜 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。宜昌低壓無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器價格)實驗 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費 | 。宜昌低壓無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器品牌)實用技術(shù) | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。宜昌低壓無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器型號)規(guī)范 | 33556。宜昌低壓無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器容量)改造 | 。宜昌低壓無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器選擇)描述 | |||||
。宜昌低壓無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償電容器)怎么算 | |||||||
工時費 | 300元/人/天*4人*5天。宜昌低壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償廠家)的研究 | 6000。宜昌無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償原理)電容器規(guī)格 | 。宜昌無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償裝置原理)電容器配置 | ||||
利潤。宜昌無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償裝置)電容器價格 | 860元/臺*10 | 8600。宜昌無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償價格)電容器品牌 | 。宜昌無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償起什么作用)電容器型號 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。宜昌無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償容量計算)電容器容量 | 。宜昌無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償?shù)淖饔?電容器選擇 | ||||
。宜昌低壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償工作原理)電容器 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||